<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Consulting &#187; Storage</title>
	<atom:link href="http://richardconsulting.ro/blog/category/it/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardconsulting.ro/blog</link>
	<description>Poveşti despre IT şi despre automatizările realizate de noi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Viteze dispozitive de stocare pentru consumatori</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Prezentăm în acest scurt articol rezultatele unor teste de viteză pentru dispozitive de stocare de tehnologii diferite, utilizabile în computere personale.
Testul constă în scrierea și citirea unui fișier de 256MB, folosind blocuri de mărime diferită (pe axa Y) și o coadă de 4 comenzi de scriere (una în execuție, trei în așteptare). Despre teoria cozilor [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este IOPS?</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Învaţă cum reflectă IOPS performanţa reală.
Acest document explică modul în care sunt atinse valorile IOPS (I/O pe secundă) şi oferă câteva sfaturi practice companiilor ce evaluează discuri, RAID-uri şi SSD-uri.
Texas Memory Systems îşi prezintă cu mândrie performanţele I/O ale sistemelor lor. Acest document explică modul în care sunt atinse valorile IOPS (I/O pe secundă) şi [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre RAMSAN &#8211; pe înțelesul tuturor</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[RAMSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			RAMSAN este o soluție hardware la o problemă foarte mare din IT, în special acolo unde se lucrează cu baze de date de dimensiuni mari. Ideea e ca un sistem de calcul are următoarele resurse principale care sunt intotdeauna limitate:

Procesor;
Memorie;
I/O = input/output – spre memorie permanentă așa cum este tradiționalul HDD.

Conform teoriei cozilor, atunci când [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAMSAN 620 stabileşte un nou record de preţ pe tranzacţie</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2009/11/ramsan-620-stabileste-un-nou-record-de-pret-pe-tranzactie/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2009/11/ramsan-620-stabileste-un-nou-record-de-pret-pe-tranzactie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[RAMSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardconsulting.ro/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[RAMSAN 620 este cel mai bun echipament de stocare SSD de astăzi.<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2009/11/ramsan-620-stabileste-un-nou-record-de-pret-pe-tranzactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghid testare storage</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2009/10/ghid-testare-storage/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2009/10/ghid-testare-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Aici găsiţi un ghid independent de testare a performanţelor unui echipament de stocare date. Pentru teste mai amanunţite vă stăm la dispoziţie cu servicii de consultanţă specializate.<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2009/10/ghid-testare-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: richardconsulting.ro @ 2012-02-06 07:33:14 by W3 Total Cache -->
