<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Consulting</title>
	<atom:link href="http://richardconsulting.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardconsulting.ro/blog</link>
	<description>Poveşti despre IT şi despre automatizările realizate de noi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Optio Integration Tools for WordPress</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2012/05/optio-integration-tools-for-wordpress/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2012/05/optio-integration-tools-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Today we release the initial version for the Optio Integration Tools plugin. It can be downloaded from the WordPress plugin repository at this link: http://wordpress.org/extend/plugins/optio-integration-tools/
We developed this plugin for use in Dentfix Pro&#8217;s website.
This plugin integrates Option Publishing videos in your WordPress based dentistry site by means of shortcodes. The following shortcodes are available to use:

complete [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2012/05/optio-integration-tools-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiTip &#8211; The Remote Definitions Tooltip</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2012/03/wikitip-the-remote-definitions-tooltip/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2012/03/wikitip-the-remote-definitions-tooltip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[dex]]></category>
		<category><![CDATA[dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[glossary]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Recently we started a new project named WikiTip at wikitip.info. This project came out from a long search of the best solution to provide a comprehensive glossary tooltip for some websites administered by us that have content in multiple languages and use different characters including simplified Chinese ones.
We came up with an server/client architecture based [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2012/03/wikitip-the-remote-definitions-tooltip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Thesaurus Fix for Huge Terms Database</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2012/01/jquery-thesaurus-fix-for-huge-terms-database/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2012/01/jquery-thesaurus-fix-for-huge-terms-database/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[thesaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[I am using a modified jQuery Thesaurus for some project and I want to explain my solution for the case we have a huge terms database.
The original code provides the following functions:
1. checks the content of a HTML node in a webpage for terms against a dictionary
2. marks the found terms and construct links for [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2012/01/jquery-thesaurus-fix-for-huge-terms-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducere în limba română pentru modulul bbPress 2.0</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/traducere-in-limba-romana-pentru-modulul-bbpress-2-0/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/traducere-in-limba-romana-pentru-modulul-bbpress-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bbpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[
O traducere în limba română pentru modulul bbPress 2.0.x pentru WordPress.
Se instalează în directorul &#8230;/plugins/bbpress/bbp-languages/
bbPress20-ro_RO.zip

733 de șiruri traduse (100%).
(This is bbPress 2.0 plugin translation into Romanian language.)
Cititi si studiile de caz publicate de noi la http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html
<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/traducere-in-limba-romana-pentru-modulul-bbpress-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAMSAN 810, eMLC flash și stocarea datelor în Tier-1</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/ramsan-810-emlc-flash-tier-1/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/ramsan-810-emlc-flash-tier-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Discutam mai demult despre înlocuirea HDD cu dispozitive SSD în mediul enterprise. Iată că odată cu lansarea unei noi generații de cipuri Flash numite eMLC (de la enterprise MLC) deja hard-discurile de înaltă performanță pot fi înlocuite cu dispozitive SSD la un preț mai avantajos.
Desigur că deocamdată sunt multe limitări, iar RAMSAN-810, primul sistem de [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/10/ramsan-810-emlc-flash-tier-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevanssi &#8211; un modul de căutare performant pentru WordPress</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/relevanssi-modul-cautare-wordpress/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/relevanssi-modul-cautare-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[căutare]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Relevanssi este un modul de căutare performant pentru WordPress și WordPress Multisite. El poate fi instalat în două variante, una gratuită și una premium, pentru care se plătește un abonament anual.
Modulul este compatibil cu ultimele versiuni de WordPress și poate indexa orice fel de conținut clasic sau personalizat (custom post types, custom taxonomies, profile utilizatori, [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/relevanssi-modul-cautare-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viteze dispozitive de stocare pentru consumatori</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Prezentăm în acest scurt articol rezultatele unor teste de viteză pentru dispozitive de stocare de tehnologii diferite, utilizabile în computere personale.
Testul constă în scrierea și citirea unui fișier de 256MB, folosind blocuri de mărime diferită (pe axa Y) și o coadă de 4 comenzi de scriere (una în execuție, trei în așteptare). Despre teoria cozilor [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/viteze-dispozitive-de-stocare-pentru-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPMS Network Sites Hierarchy</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/wpms-network-sites-hierarchy/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/wpms-network-sites-hierarchy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[This plugin creates and maintains one or multiple hierarchies of blogs in the WPMS network.
Download the plugin here: nsh.zip v0.1.0
Newest installation will always be found here: http://wordpress.org/extend/plugins/wpmswpmu-network-sites-hierarchy/
&#160;

Cititi si studiile de caz publicate de noi la http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html
<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/08/wpms-network-sites-hierarchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPMS Network Recent Posts Template for Twenty Eleven theme</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/wpms_template_latest_network_posts/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/wpms_template_latest_network_posts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Twenty Eleven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Copy the code below into a new php template file inside the Twenty Eleven theme, then create a blank page using this template. Accesing the page will list the latest posts from all WPMS network sites except the main site.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

&#60;?php
/**
 * Template Name: WPMS Recent Posts
 * Description: A Page Template that display recent posts [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/wpms_template_latest_network_posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timed Announcement Shortcode for WordPress</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/timed-announcement-shortcode-for-wordpress/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/timed-announcement-shortcode-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[shortcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Here is a simple shortcode that can be put in the
functions.php
 file from the active WordPress theme. In the shortcode arguments you can specify starting time, ending time, title and title tag as well as the background colour and padding values for the div element that envelopes the announcment content.
Of course you are free to [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/timed-announcement-shortcode-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommended Stories for WordPress</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/recstory/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/recstory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[I wrote a WordPress plugin to handle in a different way the sticky posts, i.e. as recommended stories with links into a jQuery animated box.
Installation can be done using: WordPress.org plugin repository.
Admins can select four parameters:

the *percent of vertical scroll* where the animated box appears
the *number* of recent sticky posts to list
if the posts have thumbnail [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/07/recstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribulant FAQ plugin translation into Romanian</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/05/tribulant-faq-plugin-translation-into-romanian/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/05/tribulant-faq-plugin-translation-into-romanian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Below are the translation files of Tribulant FAQ plugin  into Romanian language.

Translation files downloads
FAQ plugin version 1.4.3
Cititi si studiile de caz publicate de noi la http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html
<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/05/tribulant-faq-plugin-translation-into-romanian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mTouch Quiz &#8211; un modul WordPress foarte bun pentru chestionare</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/mtouch-quiz-un-modul-wordpress-foarte-bun-pentru-chestionare/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/mtouch-quiz-un-modul-wordpress-foarte-bun-pentru-chestionare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Recent am avut nevoie de un modul de chestionare și am găsit acest modul gratuit scris de dl. G. Michael Guy. Este extrem de flexibil, optimizat pentru smartphone și alte dispozitive cu touch screen și este foarte bun pentru aplicații de anvergură medie.
Vă ofer spre descărcare fișierele de traducere în limba română.
Versiunea 2.4.2 fișiere localizare ro_RO
Versiunea [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/mtouch-quiz-un-modul-wordpress-foarte-bun-pentru-chestionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribulant Shopping Cart plugin translation into Romanian</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/tribulant-shopping-cart-plugin-translation-into-romanian/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/tribulant-shopping-cart-plugin-translation-into-romanian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Below are the translation files of Tribulant Shopping Cart plugin into Romanian language. The current version has one integration with a RO based payment gateway; Moneybookers can also be used to charge customers credit cards in RON. Manual POS payments, bank transfers (OP) are two more available options that work in Romania.
I have submited a [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/04/tribulant-shopping-cart-plugin-translation-into-romanian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul centru de instruire KNX din România</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/primul-centru-de-instruire-knx-din-romania/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/primul-centru-de-instruire-knx-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[KNX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Luna aceasta a fost deschis primul centru de instruire KNX din România. Din informațiile mele primele cursuri se vor ține la prețuri promoționale. Sperăm ca centrul de instruire să se bucure de succes și să impulsioneze comunitatea și proiectele KNX din România.
Puteți consulta prezentarea centrului de instruire mai jos
Cititi si studiile de caz publicate de [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/primul-centru-de-instruire-knx-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribulant Newsletter plugin translation into Romanian</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/tribulant-newsletter-plugin-translation-into-romanian/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/tribulant-newsletter-plugin-translation-into-romanian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[tribulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[I made a professional translation into Romanian language for Tribulant Newsletter plugin for WordPress.
Translation files:
files for version version 3.8.5.1.
translation files for version 3.8.6
Files for version 3.8.7.2
Files for version 3.8.9.2

Please note that the initial translation files were uploaded into the plugin repository. However please bookmark this post as I will upload any update to the translation files [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2011/03/tribulant-newsletter-plugin-translation-into-romanian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baze de date in-memory vs. Discuri solid state (SSD)</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/baze-de-date-in-memory-vs-discuri-solid-state-ssd/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/baze-de-date-in-memory-vs-discuri-solid-state-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 21:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[RAMSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Bazele de date in-memory au devenit de curând un subiect intrigant în industria bazelor de date. O dată ce pe piaţă sunt disponibile la scară largă servere de 64 de biţi cu mulţi GB de memorie, o soluţie de baze de date construită complet pe RAM este o perspectivă tentantă pentru mult mai mulţi clienţi. [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/baze-de-date-in-memory-vs-discuri-solid-state-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducerea costurilor de încălzire</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/reducerea-costurilor-de-incalzire/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/reducerea-costurilor-de-incalzire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Îmi construiesc casă]]></category>
		<category><![CDATA[condensație]]></category>
		<category><![CDATA[încălzire]]></category>
		<category><![CDATA[şemineu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Pe măsură ce costul energiei crește suntem din ce în ce mai interesați să reducem la maxim costurile legate de achiziția energiei. Pe perioada iernii principalul cost este cel al încălzirii locuinței sau sediului companiei.
Metode de optimizare
O primă metodă de optimizare, care are impactul cel mai mare, este reducerea temperaturii în încăperi în perioadele de [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/reducerea-costurilor-de-incalzire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este IOPS?</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Învaţă cum reflectă IOPS performanţa reală.
Acest document explică modul în care sunt atinse valorile IOPS (I/O pe secundă) şi oferă câteva sfaturi practice companiilor ce evaluează discuri, RAID-uri şi SSD-uri.
Texas Memory Systems îşi prezintă cu mândrie performanţele I/O ale sistemelor lor. Acest document explică modul în care sunt atinse valorile IOPS (I/O pe secundă) şi [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/12/ce-este-iops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre RAMSAN &#8211; pe înțelesul tuturor</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[RAMSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[RAMSAN este o soluție hardware la o problemă foarte mare din IT, în special acolo unde se lucrează cu baze de date de dimensiuni mari. Ideea e ca un sistem de calcul are următoarele resurse principale care sunt intotdeauna limitate:

Procesor;
Memorie;
I/O = input/output – spre memorie permanentă așa cum este tradiționalul HDD.

Conform teoriei cozilor, atunci când [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/despre-ramsan-pe-intelesul-tuturor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezvoltare web pe platforma WordPress</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/dezvoltare-web-pe-platforma-wordpress/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/dezvoltare-web-pe-platforma-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Ne face plăcere să vă prezentăm câteva proiecte dezvoltate de noi pe platforma WordPress. Dintre serviciile pe care le-am efectual peste această platformă amintim:

dezvoltare de teme grafice personalizate
dezvoltare de module adiționale (programare PHP, MySQL)
creare de conținut tematic (ghostwriting)
securizare SSL
optimizare performanțe
optimizare SEO
campanii publicitare online (Google Adwords și Facebook)

Câteva dintre cele mai reușite lucrări noastre pot fi [...]<p>Cititi si studiile de caz publicate de noi la <a href="http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html">http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/dezvoltare-web-pe-platforma-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira + Apple &#8211; videoclip</title>
		<link>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/gira-apple-reclama-video/</link>
		<comments>http://richardconsulting.ro/blog/2010/11/gira-apple-reclama-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Server]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardconsulting.ro/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[O reclamă frumoasă despre integrarea dintre Gira HomeServer 3 și Apple.
(Video: Watch this video on the post page)
Cititi si studiile de caz publicate de noi la http://www.richardconsulting.ro/studii-de-caz.html
